ズネスター 3mg
¥12,450 – ¥22,800有効成分 | エスゾピクロン |
製薬会社 |
HAB ファーマシューティカルズ & リサーチ リミテッド
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 3mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
インド薬学へようこそ。インド商人の直接医薬品を最安値で購入できます。| 100% 本物の薬 | 速い船積み | クレジットカードと銀行振込で支払う
インド薬学へようこそ。インド商人の直接医薬品を最安値で購入できます。
Showing all 23 results
有効成分 | エスゾピクロン |
製薬会社 |
HAB ファーマシューティカルズ & リサーチ リミテッド
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 3mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | ゾピクロン |
効果 | 不安と不眠症 |
製薬会社 |
HAB ファーマシューティカルズ & リサーチ リミテッド
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 7.5mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | ゾピクロン |
製薬会社 |
HAB ファーマシューティカルズ & リサーチ リミテッド
|
包装 | ストリップに14錠 |
用量 | 10mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | ゾピクロン |
効果 | 不安と不眠症 |
製薬会社 |
HAB ファーマシューティカルズ & リサーチ リミテッド
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 7.5mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 30mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 40mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 60mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 30mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 40mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 60mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | デュロキセチン |
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 30mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 |
デュロキセチン + メチルコバラミン/メコバラミン
|
効果 | うつ病、不安障害、神経因性疼痛 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | 1ストリップに10個のカプセルDR |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 10mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
サン・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 5mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 10mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 20mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
有効成分 | シュウ酸エスシタロプラム |
効果 | 全般性不安障害とうつ病 |
製薬会社 |
インタス・ファーマ
|
包装 | ストリップに10錠 |
用量 | 5mg |
配達日数目安 | 7~14日 |
No products in the cart.